Kuusalu valla külarahade jaotamine 2025. aastal

Kuusalu vald on kinnitanud 2025. aasta eelarves külarahade eraldamise, mis ulatub kokku 4 996 euroni. See summa jagatakse kohalike külade vahel, et toetada kogukonna arengut ja elukvaliteeti. Siiski on toimunud muudatused, mis mõjutavad Saunja küla rahade eraldamist.

Kuusalu valla külarahade jaotamine 2025. aastal
Foto: istockphoto

Kuusalu Vallavalitsuse 6. veebruari 2025 korraldusega nr 40 kinnitati külarahade jaotus, kus 50% toetustest jagatakse võrdselt külavanemat omavate külade vahel ning 50% vastavalt külaelanike arvule. Kahjuks selgus, et Saunja küla ei saa eraldust, kuna seal puudub külavanem, mis tähendab, et teised külad saavad vastavalt rohkem toetust.

Küladele eraldatavad vahendid on jaotatud vastavalt elanikearvule ja külavanemate olemasolule. Näiteks Allika küla, Andineeme küla ja Kuusalu küla saavad kõik oma osad, samas kui Saunja küla jääb ilma eralduseta. See muudatus tähendab, et teised külad saavad rohkem toetust, mis aitab neil oma kohalikke projekte ja algatusi ellu viia.

Külad ja nende elanike arv ning eraldatavad summad:

Tabel Kuusalu valla külade kohta

Küla Elanike arv Külavanema osa (EUR) Elanike osa (EUR) Kokku saadud (EUR) Jääk, mis aegub 31.12.2026 (EUR)
Allika küla 44 52,00 29,00 81,00 1060,72
Andineeme küla 42 52,00 28,00 80,00 2864,15
Aru küla 34 52,00 23,00 75,00 2515,19
Haavakannu küla 13 52,00 9,00 61,00 440,35
Hara küla 96 52,00 64,00 116,00 0,00
Hirvli küla 93 52,00 62,00 114,00 1301,46
Joaveski küla 0 0,00 0,00 0,00 304,41
Juminda küla 39 52,00 26,00 78,00 849,26
Kaberla küla 94 52,00 63,00 115,00 868,02
Kahala küla 102 52,00 68,00 120,00 386,79
Kalme küla 23 52,00 15,00 67,00 955,04
Kasispea küla 120 52,00 80,00 132,00 318,71
Kemba küla 0 0,00 0,00 0,00 2131,16
Kiiu-Aabla küla 37 52,00 25,00 77,00 675,72
Kodasoo küla 69 52,00 46,00 98,00 1177,31
Kolga-Aabla küla 88 52,00 59,00 111,00 223,61
Kolgaküla 184 52,00 122,00 174,00 0,00
Kosu küla 11 52,00 7,00 59,00 579,16
Kotka küla 11 52,00 7,00 59,00 1386,23
Kupu küla 0 0,00 0,00 0,00 1988,00
Kursi küla 51 52,00 34,00 86,00 763,26
Kuusalu küla 244 52,00 162,00 214,00 3491,80
Kõnnu küla 0 0,00 0,00 0,00 291,03
Leesi küla 38 52,00 25,00 77,00 2098,83
Loksa küla 45 52,00 30,00 82,00 2744,45
Murksi küla 7 52,00 5,00 57,00 627,14
Mustametsa küla 62 52,00 41,00 93,00 1500,38
Muuksi küla 51 52,00 34,00 86,00 928,37
Mäepea küla 171 52,00 114,00 166,00 0,00
Nõmmeveski küla 12 52,00 8,00 60,00 951,32
Parksi küla 30 52,00 20,00 72,00 1729,69
Pedaspea küla 30 52,00 20,00 72,00 2224,07
Pudisoo küla 45 52,00 30,00 82,00 2901,25
Pärispea küla 91 52,00 61,00 113,00 1326,88
Rummu küla 73 52,00 49,00 101,00 1276,09
Salmistu küla 191 52,00 127,00 179,00 322,36
Saunja küla 0 0,00 0,00 0,00 552,83
Sigula küla 69 52,00 46,00 98,00 843,79
Soorinna küla 40 52,00 27,00 79,00 1279,09
Suurpea küla 0 0,00 0,00 0,00 335,05
Sõitme küla 173 52,00 115,00 167,00 0,00
Tammispea küla 61 52,00 41,00 93,00 679,37
Tammistu küla 28 52,00 19,00 71,00 604,92
Tapurla küla 41 52,00 27,00 79,00 481,13
Tsitre küla 22 52,00 15,00 67,00 100,11
Turbuneeme küla 49 52,00 33,00 85,00 422,32
Uuri küla 180 52,00 120,00 172,00 4,06
Vahastu küla 58 52,00 39,00 91,00 790,34
Valgejõe küla 27 52,00 18,00 70,00 0,00
Valkla küla 361 52,00 240,00 292,00 0,00
Vanaküla 65 52,00 43,00 95,00 317,71
Vihasoo küla 207 52,00 138,00 190,00 0,00
Viinistu küla 118 52,00 78,00 130,00 654,89
Virve küla 18 52,00 12,00 64,00 0,00

Kokku: 3758 elanikku, 2496 EUR külavanema osa, 2500 EUR elanike osa, 4996 EUR kokku saadud, 64075,96 EUR jääki.

See tabel annab selge ülevaate, millised summad on igas külas eraldatud, milline on külavanema ja elanike osa ning millised jäägid on veel alles, mis aeguvad 31. detsembril 2026.